Prix des menus Burger King 2026
Un menu Burger King comprend en général un burger (ou un produit poulet), une portion de frites moyenne et une boisson. Voici les formules proposées en France et leurs prix relevés.
Dernière mise à jour : 13 octobre 2026. Prix relevés le 13 octobre 2026 sur la carte officielle — restaurant Burger King Paris République. Les prix peuvent varier selon le restaurant.
Les menus burgers et poulet
| Menu | Contenu de la formule | Prix du menu | |
|---|---|---|---|
![]() | Menu Whopper | Whopper + frites moyennes + boisson | 9,79 € |
![]() | Menu Double Whopper Cheese | Double Whopper Cheese + frites moyennes + boisson | 12,98 € |
![]() | Menu Big King | Big King + frites moyennes + boisson | 8,69 € |
![]() | Menu Big King XXL | Big King XXL + frites moyennes + boisson | 12,54 € |
![]() | Menu Steakhouse | Steakhouse + frites moyennes + boisson | 10,89 € |
![]() | Menu Crispy Chicken | Crispy Chicken + frites moyennes + boisson | Prix à vérifier |
![]() | Menu Tenders | Tenders de poulet + frites moyennes + boisson + sauce | Prix à vérifier |
![]() | Menu King Nuggets | King Nuggets + frites moyennes + boisson + sauce | 8,69 € (x7) · 9,79 € (x10) |
Tous les menus relevés
Le relevé du 13 octobre 2026 (restaurant Burger King Paris République) a permis de vérifier l'ensemble des formules ci-dessous, en plus des menus les plus demandés présentés plus haut.
| Menu | Contenu de la formule | Prix du menu | |
|---|---|---|---|
![]() | Ultimate King Cheddar Whopper | Édition Ultimate au cheddar + frites moyennes + boisson | 14,85 € |
![]() | Ultimate King Cheddar Steakhouse | Édition Ultimate au cheddar + frites moyennes + boisson | 14,85 € |
![]() | Ultimate King Cheddar CBK | Édition Ultimate au cheddar + frites moyennes + boisson | 14,85 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar Whopper | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar + frites + boisson | 21,45 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar Steakhouse | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar + frites + boisson | 21,45 € |
![]() | Doublé Ultimate King Cheddar CBK | La version doublée de l'Ultimate King Cheddar + frites + boisson | 21,45 € |
![]() | CBK | Produit + frites moyennes + boisson | 11,99 € |
![]() | Chicken Louisiane Steakhouse | Produit + frites moyennes + boisson | 10,89 € |
![]() | Double Steakhouse | Produit + frites moyennes + boisson | 13,53 € |
![]() | Double Cheese Bacon XXL | Produit + frites moyennes + boisson | 13,31 € |
![]() | Double Cheese Bacon | Produit + frites moyennes + boisson | 9,02 € |
![]() | Smoky Chicken | Produit + frites moyennes + boisson | 9,35 € |
![]() | Big Fish | Produit + frites moyennes + boisson | 8,69 € |
![]() | Tortilla Cheese & Bacon | Produit + frites moyennes + boisson | 8,69 € |
![]() | Wrap Chicken Louisiane | Produit + frites moyennes + boisson | 10,34 € |
![]() | Caesar Chicken Bowl | Salade César en bowl + boisson | 10,89 € |
![]() | Master Poulet Raclette Poivre | Édition Master : poulet, raclette et poivre + frites + boisson | 14,85 € |
![]() | Master Rösti Raclette Poivre | Édition Master : rösti, raclette et poivre + frites + boisson | 16,83 € |
![]() | Master Raclette Poivre | Édition Master : raclette fondue et sauce au poivre + frites + boisson | 15,29 € |
![]() | Master Raclette Ail des Ours | Édition Master : raclette et ail des ours + frites + boisson | 15,29 € |
![]() | Master Raclette Fumée | Édition Master : raclette fumée + frites + boisson | 14,63 € |
![]() | Veggie Whopper | Version veggie + frites moyennes + boisson | 9,79 € |
![]() | Veggie Steakhouse | Version veggie + frites moyennes + boisson | 10,89 € |
![]() | Veggie Chicken Louisiane Steakhouse | Version veggie + frites moyennes + boisson | 10,89 € |
![]() | Tortilla Veggie Cheese & Bacon | Version veggie + frites moyennes + boisson | 8,69 € |
![]() | Wrap Veggie Chicken Louisiane | Version veggie + frites moyennes + boisson | 10,34 € |
![]() | Veggie Caesar Chicken Bowl | Version veggie de la salade César en bowl + boisson | 10,89 € |
![]() | Menu King Deal Duo | Formule « Bon Et Pas Cher » | 4,40 € |
![]() | Menu King Deal Classique | Formule « Bon Et Pas Cher » | 5,50 € |
![]() | Menu King Deal + | Formule « Bon Et Pas Cher » | 6,60 € |
Le menu enfant : King Junior
Burger King propose une formule enfant, le King Junior : un petit burger (ou des nuggets), une petite frite, une boisson et un dessert, accompagnés d'un jouet. La composition exacte et le prix varient selon les périodes et les restaurants.
| Menu enfant | Contenu habituel | Prix du menu | |
|---|---|---|---|
![]() | King Junior | Petit burger ou nuggets + petite frite + boisson + dessert + jouet | 4,40 € |
![]() | King JR + | La version supérieure du menu enfant, avec un produit plus grand | 6,05 € |
Questions fréquentes
Que comprend un menu Burger King ?
En règle générale : le burger ou produit principal, une frite moyenne et une boisson. Des options (taille maxi, suppléments fromage ou bacon) peuvent s'ajouter au comptoir.
Le prix d'un menu est-il le même partout en France ?
Non. Les restaurants Burger King sont majoritairement franchisés et fixent leurs prix localement. Un menu peut donc coûter plus cher à Paris qu'en province : nous datons chaque prix relevé.
Quel menu Burger King choisir pour un petit budget ?
Les formules d'entrée de gamme et les produits de la page Petits Prix sont les options les moins chères de la carte.
Voir aussi : les burgers seuls · les petits prix · retour à l'accueil


























